products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:可測量土壤或其他介質(zhì)深達3米的剖面含水量,標定后可以同時測量土壤剖面的含鹽量。該產(chǎn)品由TRIME-IPH升級而來,采用無線通訊數(shù)據(jù)傳輸,全面替代現(xiàn)有TRIME-IPH。
一、用途:
可測量土壤或其他介質(zhì)深達3米的剖面含水量,標定后可以同時測量土壤剖面的含鹽量。該產(chǎn)品由TRIME-IPH升級而來,采用無線通訊數(shù)據(jù)傳輸,全面替代現(xiàn)有TRIME-IPH。
二、原理:
TRIME基于TDR(Time domain Reflectometry with Inligent MicroElements)時域反射技術(shù)。用以直接測量土壤或其他介質(zhì)的介電常數(shù),介電常數(shù)又與土壤水分含量的多少有密切關(guān)系,土壤含水量即可通過模擬電壓輸出被讀數(shù)系統(tǒng)計算并顯示出來。
測量時,金屬波導(dǎo)體被用來傳輸TDR信號,TRIME工作時產(chǎn)生一個1GHz的高頻電磁波,電磁波沿著波導(dǎo)體傳輸,并在探頭周圍產(chǎn)生一個電磁場。信號傳輸?shù)讲▽?dǎo)體的末端后又反射回發(fā)射源。傳輸時間在10ps-2ns間。IMKO發(fā)明了這種*測量技術(shù),使得儀器可以檢測到小至3ps的時間信號。建立了時間采樣的方法。從而使得土壤水分的測量變得更為準確和方便。
三、組成:
主要組成:
剖面土壤水分傳感器(TRIME-PICO-IPH):圓柱式探頭,PVC材料外殼
測量管:由TECANAT特殊塑料制成,有0.6米、1米、1.5米、2米、2.5米、3米五種不同深度及相關(guān)附件組成??蛇x國產(chǎn)或國外進口。
數(shù)據(jù)管理器:采用掌上電腦,功能強大,讀取數(shù)據(jù)及存儲數(shù)據(jù)等,用戶自選國外和國內(nèi)品牌
采集軟件:PICO-TALK操作軟件,用以采集數(shù)據(jù),系統(tǒng)設(shè)置等,安裝在掌上電腦上,有英文和中文兩種版本
藍牙通訊模塊:實現(xiàn)無線通訊,同時負責給探頭供電。
安裝工具:埋設(shè)探管的工具套件,含土鉆、支架、防震鋼錘等等,為保證準確將測量管安裝到位,zui大程度上減小安裝過程中產(chǎn)生的擾動,建議用戶務(wù)必選擇該安裝工具。
剖面土壤水分傳感器(TRIME-PICO-IPH)
數(shù)據(jù)管理器 野外防水型多功能數(shù)據(jù)管理器 藍牙通訊模塊
安裝工具 HD2讀數(shù)表和PICO64傳感器
可選配件:
表層土壤水分傳感器(TRIME-PICO64/32):用于測量土壤表層含水量
預(yù)打孔定位器:TRIME-PICO64/32探頭定位、預(yù)打孔工具
探針:TRIME-PICO64/32的探針,以做備用
標定套件:用于儀器的基礎(chǔ)校正,如更換探針,纜線長度有改變等
表層水分傳感器(TRIME-PICO64/32)土鉆:用于測量深層土壤含水量時的打孔
表層水分傳感器(TRIME-PICO64/32)
TRIME-PICO64預(yù)打孔定位器 TRIME-PICO32預(yù)打孔定位器
延長套桿(0.5m,1m等2種規(guī)格)
標定套件
表層水分傳感器(TRIME-PICO64/32)土鉆
四、基本技術(shù)指標:
剖面土壤水分傳感器:
| TRIME-T3 | TRIME-T3C | ||
測量范圍 | 0—* | |||
電導(dǎo)率范圍 | 0-6dS/m | 6-12dS/m | 12-50dS/m | |
0-40%測量精度 | ±2% | ±3% | 需要材料特殊標定 | |
40-70%測量精度 | ±3% | ±4% | ||
測量重復(fù)精度 | ±0.3% | ±0.5% | ||
溫度導(dǎo)致的漂移 | ±0.3% | |||
操作溫度范圍 | -15℃~+50℃(可定制其他溫度量程) | |||
測量體積 | 3L(180mmx Ф150mm) | 2L(110mmx Ф150mm) | ||
適用土壤 | 非均質(zhì)土壤 | 均質(zhì)土壤,鹽土 | ||
傳感器長度 | 180mm | 110mm | ||
電纜長度 | 標配2.5m,3.5m可選 | |||
標定 | 出廠按礦物質(zhì)土標定。用戶可自行使用TrimeTool進行重新標定 | |||
測量管內(nèi)徑 | 42mm | |||
測量管外徑 | 44.3mm | |||
測量管長度 | 0.6m, 1m,1.5m, 2m,2.5m, 3m | |||
| TRIME-PICO64 | TRIME-PICO32 | ||
測量范圍 | 0-*體積含水量 | |||
電導(dǎo)率范圍 | 0-6dS/m | 6-12dS/m | 12-50dS/m | |
0-40%測量精度 | ±1% | ±2% | 需要材料特殊標定 | |
40-70%測量精度 | ±2% | ±3% | ||
測量重復(fù)精度 | ±0.2% | ±0.3% | ||
土壤溫度測量范圍 | -15℃~+50℃(可定制其他溫度量程) | |||
土壤溫度測量精度 | ±0.2℃ | |||
溫度漂移 | ±0.3% | |||
模擬輸出接口 | 2個0~1V(4-20mA可選) | |||
IMP232輸出 | 通道1:0~*體積含水量 通道2:-40~+70℃土壤溫度 | |||
工作溫度 | -15℃~+50℃(可定制其他溫度范圍) | |||
數(shù)據(jù)校準 | 標準校準用于大多數(shù)標準土壤類型,可存儲zui多15個用戶自定義校正曲線 | |||
電纜長度 | 標配1.5m(其他長度可定制) | |||
防水等級 | IP68 | |||
供電 | 7-24V DC | |||
耗電 | 待機1mA(只能用于B模式),空閑8mA,測量時100mA(持續(xù)2~3秒),用12V DC時 | |||
探頭主體尺寸 | 155mmx Ф63mm | 155mmx Ф32mm | ||
測量體積 | 1.25L(160mmx Ф100mm) | 0.25L(110mmx Ф50mm) | ||
探針長度 | 標準160mm(暫不提供其他尺寸) | 標準110mm(暫不提供其他尺寸) | ||
探針直徑 | 6.0mm | 3.5mm | ||
數(shù)據(jù)管理器 | Rugged PDA N560e Palm PC |
CPU | In®PXA270 624MHz based on In®XScale microarchitecture |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows 5.0 |
顯示屏 | 3.5’全彩TFT LCD, QVGA 65536色,分辨率:480x640,TFT觸摸屏 |
內(nèi)存 | 128MB Flash ROM,64MB SDRAM |
電池 | 1200mAh鋰電池,可充電 |
防水等級 | IP65 |
接口 | USB 1.1,藍牙2.0 |
其他 | RS232,W-LAN (IEEE 802.11g),WiFi |
重量 | 0.5Kg |
隨機附件 | 基座,觸摸筆,USB電纜,充電器,軟件光盤,使用手冊等 |
野外防水型多功能數(shù)據(jù)管理器:
特點 | 防水結(jié)實,使用簡單,支持中文,供電時間長,屏幕亮度高,陽光下可見,具有多種通訊方式及接口,擴展性強,可接GPS,MODEM等。廣泛用于野外科學考察,林業(yè)調(diào)查,軍事等領(lǐng)域。 |
CPU | In XScale PXA270, 520 MHz |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Version 6.1,支持16種語言,含中文 |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 128MB |
數(shù)據(jù)存儲內(nèi)存 | 512MB |
擴展存儲 | 支持CFI,CFII卡SD卡,SDHC卡 |
顯示屏 | 3.5"屏幕,TFT高亮度LCD,防太陽光輻射,陽光下可見,分辨率240 x 320,有背景燈,觸摸屏 |
供電 | 可充電鋰電14.04W-h,一次充電后,可運行20小時,可使用汽車充電器,一般充電時間4-6小時 |
通訊接口 | 9針COM口,全雙功,DTR可控200mA,5V / USB Mini接口 |
無線通訊 | 支持藍牙通訊,范圍10米,可選Wi-Fi |
其他擴展插槽 | 可選支持GPS,MODEM,條形碼或其他特種卡 |
操作溫度 | -30℃- 55℃ |
存儲溫度 | -30℃- 60℃ |
防水等級 | IP67 |
防震等級 | 1.5米自由下落至混凝土地上* |
尺寸 | 165 x 89 x 43mm(長x 寬x 厚) |
重量 | 482克 |
HD2讀數(shù)表:
功能 | 用于讀取水分數(shù)據(jù),注意該讀數(shù)表只能讀數(shù),無存儲功能,可顯示土壤水分,溫度和電導(dǎo)率 |
適合的探頭 | PICO64,PICO32或PICO-IPH |
電池 | 4.8V DC 2000mAh,充滿電可供5000次測量 |
防水等級 | IP67 |
藍牙通訊模塊:
功能 | 實現(xiàn)無線通訊,同時負責給探頭供電 |
藍牙通訊 | Bluetooth 2.0兼容,工作范圍:zui遠10m |
工作溫度 | -20℃~+70℃ |
供電 | 1000mAh Ni-MH電池(4x1.2V),充滿電后,支持大于1500次測量 |
適合的探頭 | PICO64,PICO32,PICO-IPH |
五、產(chǎn)地:德國
:
公司名稱:北京東方安諾生化科技有限公司
電 話:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽區(qū)大郊亭中街2號華騰3座11A
郵政編碼:100124
:袁