products
產品分類簡要描述:可方便、快速地測量土壤表層含水量,與延長桿聯合使用也可以測量深層土壤含水量。標定后可以同時測量土壤的含鹽量。該產品由TRIME-EZ/IT升級而來,采用無線通訊數據傳輸,全面替代現有TRIME-EZ/IT。
| TRIME-PICO64 | TRIME-PICO32 | ||
測量范圍 | 0-*體積含水量 | |||
電導率范圍 | 0-6dS/m | 6-12dS/m | 12-50dS/m | |
0-40%測量精度 | ±1% | ±2% | 需要材料特殊標定 | |
40-70%測量精度 | ±2% | ±3% | ||
測量重復精度 | ±0.2% | ±0.3% | ||
土壤溫度測量范圍 | -15℃~+50℃(可定制其他溫度量程) | |||
土壤溫度測量精度 | ±0.2℃ | |||
溫度漂移 | ±0.3% | |||
模擬輸出接口 | 2個0~1V(4-20mA可選) | |||
IMP232輸出 | 通道1:0~*體積含水量 通道2:-40~+70℃土壤溫度 | |||
工作溫度 | -15℃~+50℃(可定制其他溫度范圍) | |||
數據校準 | 標準校準用于大多數標準土壤類型,可存儲zui多15個用戶自定義校正曲線 | |||
電纜長度 | 標配1.5m(其他長度可定制) | |||
防水等級 | IP68 | |||
供電 | 7-24V DC | |||
耗電 | 待機1mA(只能用于B模式),空閑8mA,測量時100mA(持續(xù)2~3秒),用12V DC時 | |||
探頭主體尺寸 | 155mm x Ф63mm | 155mm x Ф32mm | ||
測量體積 | 1.25L(160mm x Ф100mm) | 0.25L(110mm x Ф50mm) | ||
探針長度 | 標準160mm(暫不提供其他尺寸) | 標準110mm(暫不提供其他尺寸) | ||
探針直徑 | 6.0mm | 3.5mm | ||
數據管理器 | Rugged PDA N560e Palm PC |
CPU | In® PXA270 624MHz based on In® XScale microarchitecture |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows 5.0 |
顯示屏 | 3.5’全彩TFT LCD, QVGA 65536色,分辨率:480x640,TFT觸摸屏 |
內存 | 128MB Flash ROM,64MB SDRAM |
電池 | 1200mAh鋰電池,可充電 |
防水等級 | IP65 |
接口 | USB 1.1,藍牙2.0 |
其他 | RS232,W-LAN (IEEE 802.11g),WiFi |
重量 | 0.5Kg |
隨機附件 | 基座,觸摸筆,USB電纜,充電器,軟件光盤,使用手冊等 |
:
公司名稱:北京東方安諾生化科技有限公司
電 話:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽區(qū)大郊亭中街2號華騰3座11A
郵政編碼:100124
:袁