products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:ABI-6300多功能儀表測(cè)量工作站 Multiple Instrument Station Module
ABI-6300多功能儀表測(cè)量工作站 Multiple Instrument Station Module
1)數(shù)字儲(chǔ)存式示波器(Digital Storage Oscilloscope))
垂直軸規(guī)格: | |
帶寬: | > 100MHz |
采樣率: | 50MS/s (5GS/s ERS 模式) |
通道數(shù): | 2通道+外部觸發(fā)通道 |
耦合模式: | AC, DC, GND |
輸入阻抗: | 1M Ω, 25pF |
電壓靈敏度: | 20mV to 2V /div |
電壓分辨率: | 8 bits |
zui大輸入電壓: | 100VDC |
水平軸規(guī)格 | |
掃描頻率: | 5ns/div~5s/div |
存儲(chǔ)深度: | 各通道為64kbytes |
觸發(fā)模式: | 一般, 自動(dòng), 單一 |
內(nèi)部觸發(fā)規(guī)格: | |
觸發(fā)信號(hào)來(lái)源: | 通道一, 通道二及信號(hào)發(fā)生器(MIS3) |
觸發(fā)信號(hào)型式: | 上升沿觸發(fā), 下降沿觸發(fā) |
靈敏度: | < 0.5 分格 |
信號(hào)濾波模式: | AC, DC, 高頻濾波, 低頻濾波 |
外部觸發(fā)規(guī)格 | |
輸入阻抗: | 1MΩ, 25pF |
觸發(fā)信號(hào)型式: | 上升沿觸發(fā), 下降沿觸發(fā) |
靈敏度: | < 10mV |
信號(hào)濾波模式: | AC, DC, 高頻濾波, 低頻濾波 |
zui大輸入電壓: | 100V DC |
觸發(fā)延遲設(shè)定范圍: | |
預(yù)觸發(fā): | 0~*掃描周期 |
延時(shí)觸發(fā)r: | 0~*掃描周期 |
特殊功能: | |
自動(dòng)測(cè)量輸入信號(hào)參數(shù) | |
信號(hào)波形比對(duì)功能 |
2)信號(hào)發(fā)生器(Function Generator)
輸出波形種類: | 正弦波,方波,三角波,單次脈波.(sine,square,triangle,single-shot pulse) |
輸出頻率范圍: | 0.1Hz~10MHz, 調(diào)整分辨率:0.1% 滿刻度 |
信號(hào)周期范圍: | 100ns~10s |
調(diào)變模式: | 調(diào)幅,調(diào)頻,脈寬調(diào)變(AM,FM,PWM) |
調(diào)變信號(hào)頻率: | 400Hz 內(nèi)部信號(hào) |
可變工作周期范圍: | 20%~80% |
分辨率: | 1% |
信號(hào)電壓幅度: | 0V~5V, 分辨率: 50mV |
直流偏壓可調(diào)范圍: | -7.5V~7.5V, 分辨率 50mV |
上升 / 下降時(shí)間: | 25ns |
輸出阻抗: | 50Ω |
掃描功能規(guī)格: | |
可設(shè)定起始頻率范圍: | 0.1Hz~10MHz |
可設(shè)定結(jié)束頻率范圍: | 0.1Hz~10MHz |
可設(shè)定步階: | 1~1000 |
每步進(jìn)的保持時(shí)間設(shè)定范圍: | 0.1sto9.9s |
3)通用型接口通道(Universal I/O)
通道數(shù): | 4 組通道 |
模擬通道規(guī)格: | |
通道功能模式: | 電壓輸出, 電壓輸入, 電流輸出,電流輸入 |
電壓輸出范圍: | -9V~+9Vm 調(diào)整分辨率10mV |
電壓輸入范圍: | -10V~+10V, 調(diào)整分辨率10mV |
電流輸出范圍: | 0~±20mA, 調(diào)整分辨率μA |
數(shù)字通道規(guī)格: | |
通道功能模式: | 邏輯輸出高電平,邏輯輸出低電平 |
電壓電平類型: | TTL 兼容的邏輯信號(hào) |
4)數(shù)字隔離雙通道萬(wàn)用表(Digital Floating Multimeter)
量測(cè)通道數(shù): | 2 通道 |
輸入阻抗: | 10MΩ |
量測(cè)統(tǒng)計(jì)功能: | zui小值、zui大值、平均值 |
通道一功能規(guī)格: | |
測(cè)量功能模式: | 直流電壓, 交流電壓 |
電壓量測(cè)范圍: | 0~400V |
直流電壓分辨率: | 0.005% 滿刻度 |
直流電壓精度: | ±0.05% |
交流電壓分辨率: | 0.05% 滿量程 |
交流電壓精度: | ±0.1% |
通道二功能規(guī)格: | |
量測(cè)功能模式: | 直流電壓,交流電壓,直流電流,交流電流,電阻量測(cè). |
電壓量測(cè)范圍: | 0~400V |
電流量測(cè)范圍: | 0~2A |
電阻量測(cè)范圍: | 0~20MΩ |
直流電壓分辨率: | 0.005%滿量程 |
直流電壓精度: | ±0.05% |
交流電壓分辨率: | 0.05%滿量程 |
交流電壓精度: | ±0.1% |
直流電流分辨率: | 1mA |
直流電流精度: | ±0.1% |
交流電流分辨率: | 1mA |
交流電流精度: | ±0.2% |
電阻量測(cè)分辨率: | 0.01% full scale |
電阻量測(cè)精度: | ±0.1% |
5)頻率計(jì) / 事件計(jì)數(shù)器Frequency Counter
量測(cè)模式: | 事件(event)計(jì)數(shù),頻率(frequency)計(jì)數(shù),脈沖周期(pulse width) |
通道一規(guī)格: | |
通道阻抗: | 50Ω |
頻率量測(cè)范圍: | 1MHz~150MHz |
靈敏度 | < 5mV rms @ 2MHz - 10MHz |
<15mV rms @ 10MHz -100MHz | |
脈沖響應(yīng): | 50mV, 25ns @ 500Hz |
輸入zui大電壓范圍: | ±5V |
基本精度 | ±0.02%±1count |
通道二規(guī)格: | |
通道阻抗: | 1MΩ |
頻率量測(cè)范圍: | 2Hz~100MHz |
靈敏度 | < 300mV rms @ 10Hz < 150mV rms @ 10kHz to 10MHz < 350mV rms @ 33MHz |
輸入zui大電壓范圍: | 200Vrms |
基本精度: | ±0.02% ±1count |
事件計(jì)數(shù)模式規(guī)格 | |
通道1計(jì)數(shù)范圍: | 0~9,999,999,999 |
外部信號(hào)閘寬zui小為 | 20ns |
外部信號(hào)閘寬時(shí)間為 | 6hours,10ms zui小分辨率/10.74s,5μszui小分辨率/84ms,40nszui小分辨率 |
測(cè)量統(tǒng)計(jì)功能: | zui低值,zui高值,平均值 |
顯示模式: | 頻率,周期,轉(zhuǎn)速事件數(shù),脈寬,閘寬時(shí)間 |
6)電源輸出
輸出電壓: | +5V,+9V,-9V |
輸出電流: | +5V /500mA |
+9V /100mA | |
-9V /100mA |