products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
AC電流量程 | 100.0 或 1000 A AC, 2 檔量程 (±1.5 % rdg. ±5 dgt. 在 50 或 60Hz), 平均有效值 |
DC電流量程 | 100.0 或 1000 A DC, 2 檔量程 (±1.5 % rdg. ±5 dgt.) |
AC電壓量程 | 4.200 ~ 600 V AC, 4 檔量程 (±2.3 % rdg. ±8 dgt. 在 50 或 60Hz), 平均有效值 |
DC電壓量程 | 420.0 mV ~ 600 V DC, 5 檔量程 (±1.3 % rdg. ±4 dgt.) |
其他功能 | 電阻: 420.0 ~ 42.00 M-Ω, 6 檔量程, 精度: ±2.0 % rdg. ±4 dgt. (在 420 ~ 420 k-Ω 量程), 導(dǎo)通: 420.0 Ω (鳴叫:50Ω或以下) |
模擬輸出 | 無(wú) |
頻率特性 (AC電流/電壓) | AC電流: 10 ~ 500 Hz, AC電壓: 30 ~ 500 Hz |
顯示器 | 數(shù)顯 / LCD, zui大 4199 dgt. |
采樣速率 | 2.5 次/s |
zui大電路電壓 | 600 V AC rms (絕緣導(dǎo)線) |
電源供應(yīng) | CR2032 (3 VDC) x 1 |
鉗口直徑 | 直徑35 mm(1.38 in) |
體積及重量 | 57 mm(2.24 in)W x 180 mm(7.09 in)H x 16 mm(0.63 in)D, 150 g (5.3 oz) |
附件 | 9208 測(cè)試線 (1), 9398 攜帶盒 (1) |
如果您對(duì)本產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)與我們
北京東方安諾生化科技有限公司
: -8012謝
傳真:
Emai: farley668
:www.annovatech.com