products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:PQA823電能質(zhì)量分析儀 HTITALIA800家族產(chǎn)品是電力安裝的電力質(zhì)量測量、記錄、和分析一種新的嘗試。
產(chǎn)品描述:
測量項目 | PQA 823 | PQA 824 |
相-相線,相-零線,相-地線 電壓 | ü | ü |
相線和零線電流 | ü | ü |
功率因數(shù) | ü | ü |
有功,無功和視在功率和電量 | ü | ü |
電壓諧波(zui大49th) | ü | ü |
電流諧波(zui大49th) | ü | ü |
異常電壓 | ü | ü |
閃變 | ü | ü |
電壓不平衡 | ü | ü |
浪涌電流 | ü | ü |
電壓尖峰和快速瞬變(5μs分辨力) | | ü |
量程(V) | Crest Factor | 分辯力(V) | 準確度 | 輸入阻抗 |
2.0 ~ 600V | ≤2 | 0.1 | ±(0.5%+2 dgt) | 10MW |
量程(V) | Crest Factor | 分辯力(V) | 準確度 | 輸入阻抗 |
2.0 ~ 1000V | ≤2 | 0.1 | ±(0.5%+ 2 dgt) | 10MW |
量程(V) | 電壓分辨力(V) | 電壓準確度 | 時間分辨力(ms) | 時間準確度 |
2.0 ~ 600V | 0.2 | ±(1.0%+ 2 dgt) | 10 | ±10ms |
量程(V) | 電壓分辨力(V) | 電壓準確度 | 時間分辨力(ms) | 時間準確度 |
2.0 ~ 1000V | 0.2 | ±(1.0%+ 2 dgt) | 10 | ±10ms |
量程(mV) | Crest factor | 分辨力(mV) | 準確度 | 輸入阻抗 | 過載保護 |
1.0 ~ 1000V | ≤3 | 0.1 | ±(0.5%+0.06 CFS) | 510kW | 5V |
量程(A) | Crest factor | 分辨力(A) | 準確度 | 輸入阻抗 | 過載保護 |
1.0 ~ 49.9 | ≤3 | 0.1 | ±(0.5%+0.12 CFS) | 510kW | 5V |
50.0 ~ 300.0 | ±(0.5%+0.06 CFS) |
量程(A) | Crest factor | 分辨力(A) | 準確度 | 輸入阻抗 | 過載保護 |
50.0 ~ 3000.0 | ≤3 | 0.1 | ±(0.5%+0.06 CFS) | 510kW | 5V |
量程(Hz) | 分辨力(Hz) | 準確度 |
42.5 ~ 69.0 | 0.1 | ±(0.2%+1 dgt) |
量程(Hz) | 分辨力 | 準確度 |
DC ~ 25th | 0.1V / 0.1A | ±(5%+2 dgt) |
26th ~ 33rd | ±(10%+2 dgt) | |
34th ~ 49th | ±(15%+2 dgt) |
量程(W,VAR,VA) | 分辨力(W,VAR,VA) | 準確度 |
量程(Wh,VARh,VAh) | 分辨力(Wh,VARh,VAh) | 準確度 |
0 ~ 999 | 1 | ± (1.0% rdg + Vmeas x 0.04% CFS) |
1.000 ~ 9.999k | 0.001k | |
10.00 ~ 99.99k | 0.01k | |
100.0 ~ 999.9k | 0.1k | |
1.000 ~ 9.999M | 0.001M | |
10.00 ~ 99.99M | 0.01M | |
100.0 ~ 999.9M | 0.1M | |
1000 ~ 9999M | 1M |
量程Cosj | 分辯力 | 準確度 |
0.20 ~ 0.50 | 0.01 | ± 1.0 |
0.50 ~ 0.80 | ± 0.7 | |
0.80 ~ 1.00 | ± 0.6 |
量程 | 分辯力 | 準確度 |
0.0 ~ 10.0 | 0.1 | Compliance to EN50160 |
如果您對本產(chǎn)品感興趣,請與我們
北京東方安諾生化科技有限公司
: -8012謝
傳真:
:
Emai: farley668
:www.annovatech.com