products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:電能質(zhì)量分析儀可以提供電力運(yùn)行中的諧波分析及功率品質(zhì)等數(shù)據(jù)分析,同時(shí)能夠?qū)Υ笮陀秒娫O(shè)備在起動(dòng)或停止的過程中對(duì)電網(wǎng)的沖擊進(jìn)行全程監(jiān)測(cè)。
交流電壓 | 電表功能 — 各種電參數(shù)測(cè)量 | |||||||
三相交流電壓輸入3個(gè)差動(dòng)輸入 L1-N1、L2-N2和L3 - N3) | 取決于輸入連接和測(cè)量選項(xiàng) | |||||||
輸入電壓 范圍: | 10-550VrmsL-N, 900 Vrms L-L 600VrmsL-N(過載時(shí)間 10 s) | 測(cè)量值: 計(jì)算值: | 電壓(U),電流 (I),cosφ(U和I之間) 有功功率(P),視在功率 (S),無(wú)功功率 (Q),功率因數(shù)(PF),線間電壓的功率因數(shù) | |||||
可選電壓 輸入范圍: | 10-750VrmsL-N,1000Vrms L-L 800 VrmsL-N(過載時(shí)間10 s) | |||||||
分辨率: | 0.1 V | 完整三相系統(tǒng)測(cè)量: | ||||||
準(zhǔn)確度: | 讀數(shù)的 ±0.5%± 2 字 | 計(jì)算值: | 有功功率 (Pt),視在功率 (St),無(wú)功功率 (Qt),功率因數(shù) (Pft),中線電流 (In); | |||||
zui大波峰因數(shù): | 1.4 | P、Q 和 S 的基本準(zhǔn)確度: | 讀數(shù)的 ±1 % | |||||
頻率范圍: | 43-68 Hz 基波 | P、Q 和 S 的分辨率: | 顯示值的 0.01 | |||||
交流電流 | 頻譜分析功能 — 諧波測(cè)量 | |||||||
可與帶有電壓輸出的電流互感器連接,三相 | 本儀器可計(jì)算模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器所采集信號(hào)的諧波 | |||||||
輸入電流 (電壓范圍): | 0.02-1Vrms(從0.02xIn至In)輸入 | 頻譜分析長(zhǎng)度(記錄間隔): | 160 ms(8周期) | |||||
分辨率: | 0.3 mV(0.3 A,1000 A / 1 V) | 頻譜計(jì)算范圍: | 直流至 63 次 | |||||
準(zhǔn)確度:讀數(shù)的 ±0.5 %±6 字,外加電流互感器準(zhǔn)確度 | 頻譜顯示范圍: | 直流至 25 次 | ||||||
波峰因數(shù): | 2.5 | 所選諧波的顯示項(xiàng)目:諧波級(jí)次、相對(duì)和值 | ||||||
zui高允許負(fù)載: | 150 % In (正弦電流) | 范圍 | 誤差極限 | 分辨率 | ||||
zui高輸入電壓: | 1 Vrms | Irange Urange | THD 總諧波 HD 諧波 | 在LCD 和PC上 | ||||
| | 失真 失真 | | |||||
2-100 % | 0.2 % x Ur/U (Ir/I ) | 0.1 % | ||||||
相角 | 電能表功能-能量計(jì)量 | |||||||
考慮使用過的電流互感器的相角數(shù)據(jù)。 | 由計(jì)算出的功率的積分而得到的顯示的量為: | |||||||
- 累積值(總計(jì)); | ||||||||
- 部分累積(可按用戶要求復(fù)位)(SUBTOTAL); | ||||||||
示波器功能 | - 與上一個(gè)積分時(shí)間段有關(guān)的值 (LAST IP)。 | |||||||
顯示選項(xiàng) | 成對(duì)波形 L1:U1 和 I1 L2:U2 和 I2 L3:U3 和 I3) U1, 2, 3, 和 I1, 2, 3 | 有功能量 (EP),電容性能量 (EQC),電感性能量 (EQI) | ||||||
基本準(zhǔn)確度: | 讀數(shù)的 ±1 % | |||||||
量程變換 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 分辨率: | 顯示值的 0.1 |
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A
:www.51175118.com
::100124