products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:Megger DLRO 10HD 低電阻歐姆表性能特點(diǎn)DLRO10HD低電阻歐姆表可選擇的高或低輸出功率的診斷 充電電池供電或交流電源供電,可連續(xù)運(yùn)行60秒10安輸出,短時(shí)間內(nèi)涼卻,*的充電電感高輸入保護(hù)至600伏,誤連接電源或UPS電壓保險(xiǎn)不會(huì)動(dòng)作
Megger DLRO 10HD 低電阻歐姆表性能特點(diǎn)
DLRO10HD低電阻歐姆表可選擇的高或低輸出功率的診斷
充電電池供電或交流電源供電,可連續(xù)運(yùn)行
60秒10安輸出,短時(shí)間內(nèi)涼卻,*的充電電感
高輸入保護(hù)至600伏,誤連接電源或UPS電壓保險(xiǎn)不會(huì)動(dòng)作
結(jié)實(shí)的外殼:蓋子關(guān)閉時(shí)為IP65, 操作時(shí)為IP54(只電池操作)
旋轉(zhuǎn)開關(guān)選擇:五檔測(cè)試模式,包括自動(dòng)啟動(dòng)連接,使用方便。
DLRO10HD低電阻歐姆表適用于艱巨的工作任務(wù)
在國(guó)內(nèi)同樣的實(shí)驗(yàn)室,車間,或在外地,在板凳上或在地面上, Megger的新重型DLRO10HD低電阻歐姆表結(jié)合崎嶇的施工精度和易用性。它具有內(nèi)部可充電電池,即使電池*沒電,也可以通過(guò)交流電源使用。像DLRO10系列的所有其他型號(hào)產(chǎn)品一樣,在使用可選終端絕緣測(cè)試導(dǎo)線的情況下,DLRO10HD ,定級(jí)為CATIII ,300V符合IEC61010標(biāo)準(zhǔn)。
這種多用途的新的測(cè)試儀器有一個(gè)結(jié)實(shí)的儀表箱,且易于攜帶,在關(guān)閉的情況下,符合IP65保護(hù)等級(jí),在儀器使用電池電量操作時(shí)為IP54保護(hù)等級(jí)。
易于使用
即使戴手套,該儀器的旋轉(zhuǎn)開關(guān)控制操作都很方便。它采用了大型背光液晶顯示屏,可以很容易地讀出讀數(shù)。
提供zui大程度的多功能性,這種創(chuàng)新的測(cè)試不僅具有較高的靈活性,而且還為客戶提供了可選擇的高或低功率范圍。高功率< 25 W范圍(測(cè)量高達(dá)250 mΩ 10安培,或2.5 Ω 1安培 )是理想的加熱弱點(diǎn)或充電電感負(fù)載。低功耗范圍內(nèi)的功率限制在250毫瓦的應(yīng)用是可取的,以避免加熱測(cè)試樣品。
DLRO10HD低電阻歐姆表測(cè)試模式選擇
該儀器提供了可選擇的五個(gè)測(cè)試模式。在正常模式下,測(cè)試以按“測(cè)試”按鈕開始。儀器驗(yàn)證所有四個(gè)連接的連續(xù)性,然后在顯示的結(jié)果之前,測(cè)試正向和反向的電流。在自動(dòng)模式下,測(cè)試開始,探針與測(cè)試樣品一接觸,那么測(cè)試馬上開始。
自動(dòng)單向模式和自動(dòng)模式是一樣的,但目前的測(cè)試中只有一個(gè)方向。這減少了測(cè)試時(shí)間,但不同金屬膨脹系數(shù)的不同,改變了接觸,可能會(huì)降低測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性。
連續(xù)模式可重復(fù)測(cè)量在3秒間隔的同一樣品。感性模式,顧名思義,測(cè)試電機(jī),變壓器和其他電感負(fù)載,10安培電流可以zui多持續(xù)60秒。
DLRO10HD重型低阻測(cè)試儀由Megger供應(yīng),并提供一系列標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)導(dǎo)線,具有高質(zhì)量的手持探針,當(dāng)試驗(yàn)完成,具有遠(yuǎn)程指示。測(cè)試導(dǎo)線與Kelvin clips也可作為可選附件提供
測(cè)試電流 | 阻抗量程 | 分辨率 | 精確度 | 滿量程電壓 | zui大功率輸出 |
0.1 mA | 0到2500.00Ω | 100mΩ | ±0.2%±200 mΩ | 25 mV | 2.5 μW |
0.1 mA | 0到250.00Ω | 10mΩ | ±0.2%±20 mΩ | 25 mV | 2.5 μW |
1 mA | 0到25.00Ω | 1mΩ | ±0.2%±2 mΩ | 25 mV | 25 μW |
10 mA | 0到2500.00Ω | 100 μΩ | ±0.2%±200μΩ | 25 mV | 250 μW |
100 mA | 0到250.00Ω | 10 μΩ | ±0.2%±20μΩ | 25 mV | 2.5 mW |
1A | 0到25.00Ω | 1 μΩ | ±0.2%±2μΩ | 25 mV | 25 mW |
10A | 0到2500.00Ω | 0.1 μΩ | ±0.2%±0.2μΩ | 25 mV | 0.25 W |
1A | 0到250.00Ω | 100 μΩ | ±0.2%±200μΩ | 2.5 V | 2.5 W |
10A | 0到25.00Ω | 10 μΩ | ±0.2%±20μΩ | 2.5 V | 25 W |
DLRO10HD低電阻歐姆表一般規(guī)格 | |
溫度系數(shù) | < 0.01 %每℃, 5 ℃至40℃ |
zui大高度 | 2000米(六五六二英尺)全面安全規(guī)格 |
顯示屏尺寸/類型 | 主要5位+ 2 × 5位的輔助顯示器 |
電池類型 | 6五, 7Ah密封鉛酸 |
電源電壓輸入范圍 | 90 - 264V, 50-60赫茲 |
充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
背光 | LED背光 |
電池壽命 | 1000自動(dòng)( 3秒)測(cè)試 |
自動(dòng)斷電 | 300飛機(jī) |
模式選擇 | 旋轉(zhuǎn)開關(guān) |
范圍選擇 | 旋轉(zhuǎn)開關(guān) |
重量 | 6.7千克 |
外殼尺寸 | L315mm x W285mm x H181mm |
測(cè)試袋線索 | 是(蓋式) |
測(cè)試導(dǎo)線 | DH4一套包含鉛 |
IP等級(jí) | IP65防護(hù)情況下關(guān)閉,電池操作等級(jí)IP54 |
安全評(píng)價(jià) | 根據(jù)IEC61010 - 1, CATIII 300伏時(shí), DH7導(dǎo)致使用 |
工作溫度和濕度 | 5 º C至+45 ℃( 41 º F至113 º F)的全規(guī)格,-10 ° C至+50 ℃( 14 ° F到122 ° F)的在± 0.5 %精度降低, < 90 %相對(duì)濕度 |
貯藏溫度和濕度 | -25 ° C至+60 ° C時(shí), < 90 %相對(duì)濕度 |
EMC公司 | 根據(jù)IEC61326 - 1(重工業(yè))根據(jù) |
噪聲抑制 | 少于1%± 20個(gè)數(shù)字的其他錯(cuò)誤100毫伏高峰50/60赫茲。關(guān)于潛在的線索。警告將顯示是否嗡嗡聲或噪音超過(guò)這個(gè)水平。 |
zui大導(dǎo)線電阻 | 100兆歐共10 A操作不論電池的條件。 |
一般規(guī)格 | |
溫度系數(shù) | < 0.01 %每℃, 5 ℃至40℃ |
zui大高度 | 2000米(六五六二英尺)全面安全規(guī)格 |
顯示屏尺寸/類型 | 主要5位+ 2 × 5位的輔助顯示器 |
電池類型 | 6五, 7Ah密封鉛酸 |
電源電壓輸入范圍 | 90 - 264五, 50-60赫茲 |
充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
背光 | LED背光 |
電池壽命 | 1000自動(dòng)( 3秒)測(cè)試 |
自動(dòng)斷電 | 300飛機(jī) |
模式選擇 | 旋轉(zhuǎn)開關(guān) |
范圍選擇 | 旋轉(zhuǎn)開關(guān) |
重量 | 6.7千克 |
外殼尺寸 | L315mm x W285mm x H181mm |
測(cè)試袋線索 | 是(蓋式) |
測(cè)試導(dǎo)線 | DH4一套包含鉛 |
IP等級(jí) | IP65防護(hù)情況下關(guān)閉,電池操作等級(jí)IP54 |
安全評(píng)價(jià) | 根據(jù)IEC61010 - 1, CATIII 300伏時(shí), DH7導(dǎo)致使用 |
工作溫度和濕度 | 5 º C至+45 ℃( 41 º F至113 º F)的全規(guī)格,-10 ° C至+50 ℃( 14 ° F到122 ° F)的在± 0.5 %精度降低, < 90 %相對(duì)濕度 |
貯藏溫度和濕度 | -25 ° C至+60 ° C時(shí), < 90 %相對(duì)濕度 |
EMC公司 | 根據(jù)IEC61326 - 1(重工業(yè))根據(jù) |
噪聲抑制 | 少于1%± 20個(gè)數(shù)字的其他錯(cuò)誤100毫伏高峰50/60赫茲。關(guān)于潛在的線索。警告將顯示是否嗡嗡聲或噪音超過(guò)這個(gè)水平。 |
zui大導(dǎo)線電阻 | 100兆歐共10 A操作不論電池的條件。 |
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A
:www.chem17.com/st191187
、
:、
:100124