products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:HOBO系列空氣溫度、RH、水體溫度、光強記錄儀用于室內(nèi)外空氣溫濕度、水下溫度、光強等環(huán)境因子的監(jiān)測和采集。HOBO系列數(shù)據(jù)采集器量程寬、數(shù)據(jù)存儲量大、設(shè)計小巧、設(shè)置簡單、采用USB與PC直接通訊、并有多種不同類型的數(shù)據(jù)采集器供選擇。
型號 | 應(yīng)用 | 通道數(shù) | 內(nèi)置傳感器 | 外置傳感器 | 擴展接口 | 特點 | 技術(shù)指標(biāo) |
U12-001 | 室內(nèi) | 1 | 溫度 | 無 | 0 | 12-bit的分辨率保證了高精確度 大容量的內(nèi)存支持*監(jiān)測、快速取樣 5款型號能滿足您不同的監(jiān)測需求 可編程也可快速使用 | 內(nèi)存:43 000個數(shù)據(jù) 尺寸:5.8 x 7.4 x 2.2 cm; 重量:46g 電池壽命:1年,可更換 溫度 測量范圍:-20~70℃ 測量精度:±0.4℃ 分辨率:0.03℃ RH 測量范圍:5% ~ 95% 測量精度:±2.5% 分辨率:0.03% 光強 測量范圍:0~ 32 300 lumens/m2 外接輸入 輸入范圍:0~2.5VDC 測量精度:±2 mV, ±2.5% 分辨率:0.6 mV 輸出電壓: 2 mA時2.5 VDC,僅測量時有電壓輸出 |
U12-006 | 室內(nèi) | 4 | 無 | 無 | 4 | ||
U12-011 | 室內(nèi) | 2 | 溫度 RH | 無 | 0 | ||
U12-012 | 室內(nèi) | 4 | 溫度 RH 光強 | 無 | 1 | ||
U12-013 | 室內(nèi) | 4 | 溫度 RH | 無 | 2 | ||
U12-014 | 室內(nèi) 熱電偶 | 2 | 溫度 | 無 | 1 | 提供J、K、T三種高精度熱電偶傳感器 自動冷接點補償 可接工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的熱電偶傳感器 | 內(nèi)存:43 000個數(shù)據(jù) 尺寸:5.8 x 7.4 x 2.2 cm; 重量:46g 采集間隔:1s~18h可選 電池壽命:1年,可更換 |
U12-008 | 室外 工業(yè) | 4 | 無 | 無 | 4 | NEMA防水標(biāo)準(zhǔn),可在冷凝環(huán)境下使用 4個外接通道,可測多個參數(shù) 使用0~2.5VDC、4~20mA纜線可外接溫度、AC電流、AC電壓、CO2或第三方傳感器 12-bit的分辨率保證高精度 | 內(nèi)存:43 000個數(shù)據(jù) 尺寸:14 x13.7 x3.2cm 重量:200g 電池壽命:1年,可更換 |
U12-015 | 高溫或深水 | 1 | 溫度 | 無 | 0 | 專為高溫和深水應(yīng)用 防水深度1500m 通過光學(xué)USB基座下載數(shù)據(jù)少于30s | 內(nèi)存:43 000個數(shù)據(jù) 電池壽命:采樣頻率1min可用3年 測量范圍:-40~125℃ 精度:±0.22℃ 分辨率:0.02℃ |
U12-015-02 | 高溫或深水 | 1 | 無 | 溫度 | 0 | ||
U10-001 | 室內(nèi) | 1 | 溫度 | 無 | 0 | 外形小巧,可裝置在任何位置 低成本讓您監(jiān)測更多地點 傳感器內(nèi)置,易于安裝 | 尺寸:6.0 x4.7 x1.9cm 重量:28g 內(nèi)存:可存儲52 000個數(shù)據(jù) 電池壽命:1年,可更換 溫度 操作溫度:-20~70℃ 測量精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ 相對濕度 測量范圍:25% ~ 95% 測量精度:±3.5%(25% ~ 95% ) 分辨率:0.07% |
U10-003 | 室內(nèi) | 2 | 溫度 RH | 無 | 0 | ||
U23-001 | 室外 | 2 | 溫度 RH | 無 | 0 | 防水設(shè)計,適用于野外或冷凝條件下使用 高精度測量 RH傳感器可更換 小巧,外置傳感器可測量狹窄空間的環(huán)境因子 光學(xué)USB通訊,下載速度更快 | 尺寸:10.2 x3.8cm 內(nèi)存:42 000次測量 采樣頻率:1s~18h,固定頻率或多個采樣間隔 電池壽命:3年,可更換 溫度: 測量范圍:-40~70℃ 精度:±0.18℃ 分辨率:0.02℃ 相對濕度 測量范圍:0~100%RH 精度:±2.5% 分辨率:0.03%RH |
U23-002 | 室外 | 2 | 無 | 溫度 RH | 0 | ||
U23-003 | 室外 | 2 | 無 | 溫度 | 0 | ||
U23-004 | 室外 | 2 | 溫度 | 溫度 | 0 | ||
U14-001 | 室外 | 2 | 溫度 RH | 無 | 0 | 實時顯示溫度和相對濕度 報警顯示,實時通知 兩種模式——內(nèi)置/外接傳感器 可選擇野外使用特制的塑料防護框架 遠(yuǎn)程警報和自動撥號器 數(shù)據(jù)通過USB下載,下載速度更快 | 內(nèi)存:43 000次測量 尺寸:6.0 x4.7 x1.9cm 重量:28g 電池壽命:1年,可更換 操作范圍:0~100% RH,-20~50℃ 溫度(內(nèi)置) 操作溫度:-20~50℃ 測量精度:±.0.2℃ 分辨率:0.03℃ 相對濕度(內(nèi)置) 測量范圍:0-100% RH,-20~50℃ 測量精度:±2.5% 分辨率:0.03% RH |
U14-002 | 室外 | 2 | 無 | 溫度 RH | 0 | ||
UTBI-001 | 室外 | 1 | 溫度 | 無 | 0 | Onset的zui小的溫度記錄儀 防水深度300m 通過光學(xué)USB基座下載數(shù)據(jù)少于30s | 內(nèi)存:42 000次測量 尺寸:3.0 x4.1 x1.7cm 重量:23g 電池壽命:1min采樣頻率可用5年 測量范圍:空氣中-20~70℃;水體中-20~50℃ 精度:±0.2℃ 分辨率:0.02℃ |
U22-001 | 水下 | 1 | 溫度 | 無 | 0 | 經(jīng)濟型水體溫度記錄儀 防水深度120m 通過光學(xué)USB基座下載數(shù)據(jù)少于30s | 內(nèi)存:42 000次測量 尺寸:11.4 x3.0cm 重量:42g 電池壽命:采樣頻率1min可用6年 測量范圍:空氣中-20~70℃ 水體中-20~50℃ 精度:0.2℃ 分辨率:0.02℃ |
UA-001-08 | 室外 水下 | 1 | 溫度 | 無 | 0 | 測量溫度、光強和加速度的經(jīng)濟型數(shù)采 防水設(shè)計,適用于高濕和水下測量 通過光學(xué)USB基座下載數(shù)據(jù)少于30s | 尺寸:5.8 x3.3 x2.3cm 重量:18g 內(nèi)存: UA-001-08 6500次測量 UA-001-64 52000次測量 UA-002-08 3500次溫度&光強測量 UA-002-64 28000測溫度&光強測量 采樣頻率:1s~18h,可選 電池壽命:1年,可更換 溫度 測量范圍:空氣中-20~70℃;水體中-20~50℃ 精度:±0.47℃ 分辨率:0.1℃ 光強 測量范圍:0~323 000 lum/m2(僅UA-002-08& UA-002-6) |
UA-001-64 | 室外 水下 | 1 | 溫度 | 無 | 0 | ||
UA-002-08 | 室外 水下 | 2 | 溫度 光強 | 無 | 0 | ||
UA-002-64 | 室外 水下 | 2 | 溫度 光強 | 無 | 0 |
型號 | 基本技術(shù)指標(biāo) | 適用數(shù)采 |
S-TMB-M002/006/017 外置溫度探頭 | 測量范圍:-40~100℃ 精度:±0.2℃ 分辨率:0.03℃ 響應(yīng)時間:2min | U14-002 |
S-THB-M002/008 外置溫度/RH探頭 | 測量范圍:-40~75℃;0~100%RH 精度:±0.2℃;±2.5%RH 分辨率:0.03℃;0.1%RH 響應(yīng)時間:溫度5min,RH10min | U14-002 |
TMCx-HD 空氣/水/土壤溫度探頭 | 探頭直徑:0.5cm 纜線長度:0.3、1.8、6.1、15.2m 工作范圍:空氣中,-40~100℃ 水/土壤,-40~50℃ 精度:±0.25℃ 分辨率:0.03℃ | U12-006、U12-008、U12-012、U12-013 |
TMC6-HC 不銹鋼溫度探頭 | 不銹鋼針頭:10.2cm長針頭,0.3cm直徑,1.8m纜線 工作范圍:空氣、水中,-40~100℃ 精度:±0.25℃ 分辨率:0.03℃ | U12-006、U12-008、U12-012、U12-013 |
TMC6-HE 渡銅溫度探頭 | 探頭鍍銅設(shè)計,比TMC6-HD響應(yīng)更快,易于固定在管道或平面上,含固定附件 測量范圍:-40~100℃空氣 測量精度:+/- 0.25℃ 分辨率:0.03℃ 漂移:< 0.1℃ /年 響應(yīng)時間:空氣中2min,管道上通常小于1min | U12-006、U12-008、U12-012、U12-013 |
TC6-J/K/T 熱電偶探頭 | J型:范圍0~750℃;精度±2.5℃;分辨率:0.21℃ K型:范圍0~1250℃;精度±4.0℃;分辨率:0.32℃ T型:-200~100℃;精度±1.5℃;分辨率:0.10℃ | U12-014 |
4~20mA纜線 CABLE-4-20MA | 纜線長度:45.7cm,其中有8.9cm長的鍍錫線頭 工作范圍:0~20.1mA 精度:±0.02mA, ±2.5% 分辨率:0.03% | |
電壓輸入纜線 CABLE-2.5-STEREO | 纜線長度:1.8m,其中有1.27cm長的鍍錫線頭 輸入范圍:0~2.5V DC 精度:±2mV或±2.5% 分辨率:2mV 輸出:4mA時2.5V,僅測量時有電壓輸出 | |
CO2 -7001 | 可監(jiān)測并顯示CO2濃度和溫度,用于室內(nèi)空氣質(zhì)量的研究,與HOBO U12聯(lián)用時需要CO2電纜 規(guī)格:15.9 x 7.6 x 3.8 cm 重量:304g 測量范圍:0~10 000ppm | U12-006、U12-008、U12-012、U12-013 |
:
公司名稱:北京東方安諾生化科技有限公司
電 話:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽區(qū)大郊亭中街2號華騰3座11A
郵政編碼:100124
:袁