products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
H21-001數(shù)據(jù)采集器 | 15個通道,標配10個傳感器接口,可擴展到15個 |
H21-002數(shù)據(jù)采集器 | 4個通道,4個傳感器接口 |
·4節(jié)AA電池可供數(shù)據(jù)采集器工作1年時間 ·512K EEPROM內(nèi)存存儲數(shù)據(jù),斷電數(shù)據(jù)不丟失 ·數(shù)據(jù)采集器工作狀態(tài)可通過指示燈查看 ·電池電量低和存儲空間低警報指示 ·數(shù)據(jù)可遠程通訊(需購買遠程通訊附件) |
工作溫度 | -20°到 +50°C | 存儲容量 | 512K | 數(shù)據(jù)通道 | 15個/4個 |
電池壽命 | 取決于采集間隔 | 重量 | 約0.9kg | 通訊端口 | RS232接口 |
數(shù)據(jù)下載速率 | 50萬個數(shù)據(jù)下載 需要2分30秒 | 外殼材質(zhì) | 防雨塑膠外殼 | 測量間隔 | 1秒到18個小時,可選 |
尺寸 | 18cm×23cm×10cm | 時間精度 | 0-2秒*個數(shù)據(jù)節(jié)點;每周±5秒(+25°C) |
量程 | 0-40.5% | 操作環(huán)境 | -40° 到 +50°C |
精度 | 1ds/m內(nèi)±4% | 電纜長度 | 5米 |
分辨率 | 0.06% | 探頭尺寸 | 152mm×32mm×1.0mm |
占用通道數(shù) | 1個 | 重量 | 190g |
量程 | 0-100% | 操作環(huán)境 | -40° 到 +50°C |
精度 | 8ds/m內(nèi)±3% | 電纜長度 | 5米 |
分辨率 | 0.07% | 探頭尺寸 | 89mm×15mm×1.5mm |
占用通道數(shù) | 1個 | 重量 | 180g |
量程 | -40° 到 +100°C | 漂移 | 每年<±0.1°C |
精度 | ±0.2°(0-50°C) | 反應(yīng)時間 | <2.5分鐘 |
分辨率 | 0.03°(0-50°C) | 探頭尺寸 | 7mm×38mm |
占用通道數(shù) | 1個 | 重量 | 100g(視不同的電纜長度) |
電纜長度 | 可選6米、17米 | 探頭外殼 | 不銹鋼 |
量程 | 溫度:-40° 到 +75°C RH:0-100%(0° 到 +50°C) | 漂移 | 溫度每年<±0.1°C 濕度每年±1%(濕度可返回廠商標定) |
精度 | 溫度:±0.7°(+25°C) RH:±3% | 反應(yīng)時間 | 溫度8分鐘 濕度5分鐘 |
分辨率 | 溫度;0.4°C(+25°C) RH:0.5%(+25°C) | 探頭尺寸 | 1.6cm×8.9cm |
占用通道數(shù) | 2個 | 重量 | 60g(視不同的電纜長度) |
電纜長度 | 可選2米、6米、17米 | 外殼 | 不銹鋼 |
原理 | 翻斗式,不銹鋼軸承 | 工作環(huán)境 | 0° 到 +50°C |
分辨率 | 可選0.2mm | 校準精度 | ±1.0% |
量程 | 每小時10cm | 校準 | 年度校準,需返回到工廠校準 |
外殼材質(zhì) | 鋁殼 | 尺寸 | 高22.8cm×直徑15.4cm;154mm篩孔 |
重量 | 1kg | 電纜長度 | 可選2m、6m |
占用通道數(shù) | 1個 | | |
量程 | 0 to 2500 umol/m2/sec | 工作環(huán)境 | -40° 到 +75°C |
精度 | ±5 umol/m2/sec | 漂移 | 每年<±2% |
分辨率 | 2.5 umol/m2/sec | 探頭尺寸 | 高4.1cm×3.2.4cm直徑 |
占用通道數(shù) | 1個 | 重量 | 120g |
電纜長度 | 3米 | 光譜范圍 | 400到700nm |
量程 | 0到1280 W/m2 | 工作環(huán)境 | -40° 到 +75°C |
精度 | ±10 W/m2 或 ±5% | 漂移 | 每年<±2% |
分辨率 | 1.25 W/m2 | 探頭尺寸 | 高4.1cm×直徑3.2cm |
占用通道數(shù) | 1個 | 重量 | 120g |
電纜長度 | 3米 | 光譜范圍 | 300-1100nm |
量程 | 660mb到1070mb | 操作環(huán)境 | -10° 到 +60°C |
精度 | ±1.5mbar(+25°C) | 漂移 | 每年±0.6mb |
分辨率 | 0.1 mbar | 探頭尺寸 | 4.5cm×4.8cm×1.6cm |
占用通道數(shù) | 1個 | 重量 | 30g |
電纜長度 | 10cm | 占用通道 | 1 |
量程 | 0到45m/s | 工作環(huán)境 | -40° 到 +75°C |
精度 | ±1.1m/s或4%讀數(shù) | 使用壽命 | >5年使用壽命典型 |
分辨率 | 0.38m/s | 探頭尺寸 | 190 cm×51 cm |
占用通道數(shù) | 2個 | 重量 | 300g |
電纜長度 | 3米 |
風速參數(shù) | 風向參數(shù) | ||
量程 | 0到44m/s | 量程 | 0-358°;2°死角 |
精度 | ±0.5m/s(<17 m/s); ±3%(17到30m/s);±4%(30到44m/s) | 精度 | ±5° |
分辨率 | 0.19 m/s | 分辨率 | 1.4° |
啟動風速 | 0.5 m/s | 啟動風速 | 0.5 m/s |
zui大承受風速 | 54 m/s | 阻尼比率 | 0.4 |
工作環(huán)境 | -40° 到 +75°C | ||
旋轉(zhuǎn)半徑 | 108mm | 旋轉(zhuǎn)半徑 | 305mm |
占用通道數(shù) | 3個 | ||
電纜長度 | 3m | ||
使用壽命 | 2到5年 |
三、產(chǎn)地:美國
:
公司名稱:北京東方安諾生化科技有限公司
電 話:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽區(qū)大郊亭中街2號華騰3座11A
郵政編碼:100124
:袁