products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:運(yùn)用各種圖形撲捉設(shè)備獲取高質(zhì)量葉片圖形,運(yùn)用專業(yè)軟件分析計(jì)算葉片面積等相關(guān)參數(shù),該軟件可以讀取其他TIFF標(biāo)準(zhǔn)圖形。
| 標(biāo)準(zhǔn)面積 | 大面積 | |
LC4800P | STD4800 | LA2400 | |
描述 | 性價(jià)比高的便攜式掃描儀 | 高質(zhì)量高速掃描儀 | 多功能的高速的掃描面積大的掃描儀 |
可否在野外使用 | Y | N | N |
是否需要電腦操作 | Y | Y | Y |
分辨率DPI(點(diǎn)/英寸) | 4800 | 4800 | 2400 |
可分辨zui小粒子大小mm | 0.005 | 0.005 | 0.011 |
掃描速度 | 快 | 較快 | 快 |
zui大掃描面積cm | 21.6x28 | 21.6x28 | 30x43 |
是否適合WinFolia | Y | Y | Y |
是否適合WinRhizo | N | Y | Y |
是否適合WinSeedle | N | Y | Y |
是否適合WinDendro | N | Y | Y |
測量參數(shù) | WinFOLIA版本 | ||
基本版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 專業(yè)版 | |
葉面積 (面積可累積) | Yes | Yes | Yes |
葉片面積(面積可累積) | No | Yes | Yes |
葉子穿孔面積 (面積可累積) | Yes | Yes | Yes |
葉子長度 | Yes | Yes | Yes |
葉片和葉柄長度 | No | Yes | Yes |
葉周長 (不受葉子孔洞影響) | Yes | Yes | Yes |
葉片周長 | No | Yes | Yes |
葉zui大寬度 (水平方向) | Yes | Yes | Yes |
任意方向葉片寬度 | No | Yes | Yes |
縱橫比 | Yes | Yes | Yes |
形狀系數(shù) | Yes | Yes | Yes |
自定義長度和角度測量 | No | Yes | Yes |
測量圖形編碼存儲 | No | Yes | Yes |
自定義淺裂片角 | No | Yes | Yes |
葉片鋸齒高度、寬度、數(shù)量 | No | No | Yes |
包膜 | No | No | Yes |
不規(guī)則葉片形態(tài)分析 | No | No | Yes |
病理分析 (通過真彩分析) | No | No | Yes |
顏色分析 | No | No | Yes |
其他技術(shù)特點(diǎn) | |||
圖像編輯 | Yes | Yes | Yes |
測量數(shù)據(jù)修訂 | No | Yes | Yes |
葉片分析 | Yes | Yes | Yes |
碎片過濾 | Yes | Yes | Yes |
自定義或批量分析 | Yes | Yes | Yes |
自定義或批量掃描 | Yes | Yes | Yes |
自定義鎖定葉片 | No | Yes | Yes |
自動搜索確認(rèn)葉片 | Yes | Yes | Yes |
:
公司名稱:北京東方安諾生化科技有限公司
電 話:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽區(qū)大郊亭中街2號華騰3座11A
郵政編碼:100124
:袁