products
產品分類簡要描述:SPAD-502 Plus 葉綠素儀可以即時測量植物的葉綠素相對含量或“綠色程度“,從而可以了解植物真實的硝基需求量并且?guī)椭私馔寥老趸娜狈Τ潭然蚴欠襁^多地施加了氮肥。您可以通過這種儀器來增加“N的利用率“并可保護環(huán)境(防止施加過多的氮肥而使環(huán)境特別是水源受到污染)。
類型 | 利用兩個波長下的光密度差別測量葉綠素的手持式測量計 |
測量樣本 | 作物葉片 |
測量系統(tǒng) | 兩個波長下的光密度差別 |
測量面積 | 2 x 3mm |
測量zui大厚度 | 1.2mm |
光源 | 2 LEDs (發(fā)光二極管) |
接收器 | 1 SPD (硅光電二極管silicon photodiode) |
屏幕顯示 | 測量數據:帶有小數點的3位數LCD 數據號:2位LCD 趨勢圖顯示,zui高可顯示30個測量值 |
表示范圍 | -9.9~199.9 SPAD |
數據存儲 | 30個數據集的空間 |
控制器 | 電壓開關, AVERAGE 鍵, ALL DATA DELETE 鍵, ONE DATA DELETE 鍵,和DATA RECALL 鍵 |
電源 | 2 節(jié)1.5V AA 堿性錳電池 |
電池壽命 | 20,000 次以上測量 |
測量的zui小間隔 | 小于2 秒 |
精度 | +/-1.0 SPAD 單位之內 (室內條件下,SPAD 值為0 到 50之間) |
可重復性 | +/-0.3 SPAD 單位之內 (SPAD 值在0 到50之間時) |
再現(xiàn)性 | +/-0.5 SPAD 單位之內 (SPAD 值在 0 到 50之間時) |
使用溫度 | 0~50℃ |
尺寸(W x H x D) | 78 x 164 x 49mm |
重量 | 225g (不包括電池) |
其他 | 防水設計,報警蜂鳴器;用戶校準功能 |
:
公司名稱:北京東方安諾生化科技有限公司
AnNova Tech Co Ltd
電 話:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽區(qū)大郊亭中街2號華騰3座11A
3-11A, Huatengguoji, Chaoyang District, Beijing,China
郵政編碼:100124
:袁