products
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:采用多孔的陶瓷頭,原理與植物根系從土壤中吸收水分相似,當(dāng)土壤中的水分減少,水勢(shì)降低時(shí),埋置在土壤中的張力計(jì)管中的水分會(huì)從多孔的陶瓷頭滲出,此時(shí)張力計(jì)管中形成一定的真空度,通過(guò)測(cè)量張力計(jì)管中的真空度,就可以反映土壤水勢(shì)的變化。
主要部件:
| SKM850 | SKT850 | ||
| SKM850T(0-100mV) | SKM850C2 (4-20 mA) | SKT850T(0-100mV) | SKT850C2 (4-20 mA) |
量程 | 0-999HPa | |||
溫度校正 | 有(-10℃/+50℃) | |||
重量 | 60g | 85g | ||
防水性 | 防水(室內(nèi)外均可用) | |||
可否與其他張力計(jì)連用 | 是 | |||
數(shù)據(jù)輸出類(lèi)型 | 電壓輸出 | 電流輸出 | 電壓輸出 | 電流輸出 |
| 4線輸出 | 2線輸出 | 4線輸出 | 2線輸出 |
數(shù)采電阻 | | 100歐 | | 100歐 |
響應(yīng)時(shí)間 | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms |
電壓輸出 | 毫伏 | 毫伏 | 毫伏 | 毫伏 |
偏移量 | 0 ± 1.5 mV | 4±0.3mA | 0 ± 1.5 mV | 4±0.3mA |
精度 | 滿(mǎn)刻度的2% | 滿(mǎn)刻度的2% | 滿(mǎn)刻度的2% | 滿(mǎn)刻度的2% |
傳感器承受的zui大壓力 | +1 bar (1000 HPa) | +1 bar (1000 HPa) | +1 bar (1000 HPa) | +1 bar (1000 HPa) |
一年后的穩(wěn)定性 | 滿(mǎn)刻度的0.5% | 滿(mǎn)刻度的0.5% | 滿(mǎn)刻度的0.5% | 滿(mǎn)刻度的0.5% |
溫度修正 | 從-10°C到 +50 °C | 從-10°C到+50 °C | 從-10°C到 +50 °C | 從-10°C到 +50 °C |
保存溫度 | 從-20°C到+60 °C。 | 從-10°C到+50 °C | 從-20°C到+60 °C。 | 從-20°C到+60 °C。 |
操作溫度 | 從-10°C到 +50 °C | 從-10°C 到+50 °C | 從-10°C到 +50 °C | 從-10°C到 +50 °C |
:
公司名稱(chēng):北京東方安諾生化科技有限公司
電 話:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)大郊亭中街2號(hào)華騰3座11A
郵政編碼:100124
:袁