products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
硬度標尺 | 洛氏 A, B, C, F |
硬度分辨率 | 0.5個洛氏單位 |
試驗力 | 10kgf初始試驗力/60、100、150kgf總試驗力 |
顯示 | 表盤顯示硬度值 |
加卸載方式 | 通過加力杠桿 |
試驗力保持時間 | 遵循相關標準 |
數(shù)據(jù)輸出 | 無 |
精度 | 符合EN-ISO 6508和ASTM E-18 |
允許試件尺寸 | 測試高度為170mm(6.7") 測試寬度(壓頭中心線至機壁距離)為165mm(6.5") |
試件放置 | 外表面放置 圓柱形試樣zui小直徑可為 3mm |
電源 | 無 |
| |
機器尺寸 | 寬277mm×長516mm×高715mm |
機器重量 | 85kg |
如果您對本品感興趣請與我公司
北京東方安諾生化科技有限公司
: -8007
: www.annovatech.com
: caoye513