products
產品分類產品中心/ products
簡要描述:TES-1307數字溫度計MODEL TES-1307K/J Type2種熱電耦可選擇自動換檔雙顯示 可記錄8000筆數據Z大值/Z小值/平均值RS-232 界面
產品描述:
MODEL TES-1307
K/J Type2種熱電耦可選擇
自動換檔
雙顯示 可記錄8000筆數據
zui大值/zui小值/平均值
RS-232 界面
測量范圍 | Type K : -190oC to 1333oC (-310oF to 2431oF) | |
準確度 | (-190oC ~ -0oC ) ( +/- 0.5% rdg + 0.7oC) | |
分辨率 | -190oC ~ 999oC (0.1oC) | |
負荷保護zui大輸入電壓 | 60VDC/24Vrms | |
電源 | 單個9V電池、006P或NEDA1604或IEC6F22 | |
電池壽命 | 約 50 小時 | |
操作 / 儲存溫濕度 | 0oC to 40oC (32oF to 104oF)below 80﹪RH. | |
外形尺寸 | 145(長)×68(寬)×35(高)mm | |
重量 | 約 235g (含電池) | |
附件 | 使用說明書、9V電池、RS-232連接線、皮套、 | |
※測溫棒規(guī)格型 號 | 測 量 范 圍 | 用 途 |
TP-K01 露出型 | -50℃~200℃/-58℉~392℉ | 適用于復雜不易進入的地方測量 |
TP-K02 接地型 | -50℃~1000℃/-58℉~1832℉ | 適用于液體或半固體測量 |
TP-K03 接地型 | -50℃~750℃/-58℉~1382℉ | 適用于表面溫度測量 |
:
北京東方安諾生化科技有限公司
:王
:、
其他總機:/87952137/87952075/87951567
:www.annovatech.com
:100124
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A