products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:OLCT20D 檢測器OLCT20D檢測器基于OLCT20傳感器設(shè)備,配有15米長電纜(標(biāo)準(zhǔn)版)及安裝壓蓋,用于與數(shù)據(jù)記錄器的直聯(lián)。高溫版可在200°C環(huán)境下運行。
檢測變送器: | OLCT 20 (OLCT 20D-遠(yuǎn)傳) | OLC 20 (OLCT 20D-遠(yuǎn)傳) | ||||
類型: | 防爆變送器(OLCT 20D-遠(yuǎn)傳) | 本安變送器(OLCT 20D-遠(yuǎn)傳) | 本安探頭 (OLCT 20D-遠(yuǎn)傳) | |||
檢測原理: | 催化燃燒/電化學(xué) | 電化學(xué)(OLCT 20D-催化燃燒) | 催化燃燒 | |||
檢測氣體: | 可燃?xì)?、毒氣及氧?/div> | 毒氣及氧氣 | 可燃?xì)?/div> | |||
量程: | 氣體 | 化學(xué)式 | 量程 | 精度 | ||
氧 | O2 | 30.00% 體積比 | 0.1% | |||
一氧化碳 | CO | 100, 300 和 1000 ppm | 1 ppm | |||
硫化氫 | H2S | 30, 100 和 1000 ppm | 0.1 ppm | |||
氧化氮 | NO | 100, 300 和 1000 ppm | 1 ppm | |||
二氧化氮 | NO2 | 10.0 和 30.0 ppm | 0.1 ppm | |||
二氧化硫 | SO2 | 10.0, 30.0 和 100 ppm | 0.1 ppm | |||
氯 | Cl2 | 10.0 ppm | 0.1 ppm | |||
氫 | H2 | 2000 ppm | 1 ppm | |||
* | HCl | 30.0 和 100 ppm | 0.1 ppm | |||
* | HCN | 10.0 和 30.0 ppm | 0.1 ppm | |||
氟化氫 | HF | 10.0 ppm | 0.1 ppm | |||
氨 | NH3 | 100 ppm 1000 ppm | 1 ppm | |||
臭氧 | O3 | 1.00 ppm | 0.01 ppm | |||
* | PH3 | 1.00 ppm | 0.01 ppm | |||
二氧化氯 | ClO2 | 3.00 ppm | 0.1 ppm | |||
矽烷 | SiH4 | 50.0 ppm | 1 ppm | |||
砷化氫 | AsH3 | 1.00 ppm | 0.01 ppm | |||
甲烷 | CH4 | 0 至 * 體積比 | 1% | |||
氫 | H2 (氣體分析) | 0 至 * 體積比 | 1% | |||
氨 | NH3 (催化燃燒) | 0 至 5000 ppm | 100 ppm | |||
可燃?xì)怏w | LEL | 0 至 * LEL | 1% | |||
檢測變送器: | OLCT 20 (OLCT 20D-遠(yuǎn)傳) | OLC 20 (OLCT 20D-遠(yuǎn)傳) | ||||
外殼: | 316L不銹鋼 | |||||
預(yù)標(biāo)定傳感器: | 是 | 是 | 否 | |||
電源: | 15 ~30 VDC (催化燃燒) 15 ~30 VDC(電化學(xué)) | 10 ~26 VDC (取決于探頭) | 取決于探頭 | |||
zui大功耗: | 100 mA(催化燃燒) 25 mA(電化學(xué)) | 25 mA | 取決于探頭 | |||
輸出信號: | 4-20 mA | 4-20 mA | 單臂電橋 | |||
負(fù)載阻抗: | 250 ?(催化燃燒) 取決于電源(電化學(xué)) | 47 ?(zui大) | 不適用 | |||
線制: | 3線制(催化燃燒) 2線制(電化學(xué)) | 2線制 | 3線制 | |||
環(huán)路阻抗: | 32 ?(催化燃燒) (1 km/1.5 mm2) 128 ?(電化學(xué)) (4 km/1.5 mm2) | 32 ?(1 km/1.5 mm2) | 32 ?(催化燃燒) (1 km/1.5 mm2) | |||
連接線: | 出廠時附一根直徑為6mm的電纜 | |||||
電氣接口: | M25或3/4'NPT (OLCT 20D- 帶安裝支架) | M25或3/4'NPT (OLCT 20D- 帶安裝支架) | M25或3/4'NPT (OLCT 20D- 帶安裝支架) | |||
防護等級: | IP 66 | IP 66 | IP 66 | |||
認(rèn)證: | EEx d IIC T6 II 2 GD INERIS 01 ATEX 0004X | EEx ia IIC T4 II 1 GD INERIS 01 ATEX 0004X | EEx d IIC T6 II 2 GD INERIS 01 ATEX 0004X | |||
CEM 標(biāo)志: | EN 50270 | EN 50270 | EN 50270 | |||
重量: | 800 g | 800 g | ||||
尺寸: | L 130 x D 60 (OLCT 20D- L 177 x D 60) | L 130 x D 60 (OLCT 20D- L 177 x D 60) | L 130 x D 60 (OLCT 20D- L 177 x D 60) | |||
工作溫度: | -25°C to +60°C | -25°C to +60°C | -25°C to +70°C -25 °C to +200°C HT版本中 |
如果您感興趣請:
單 位:北京東方安諾生化科技有限公司
:
: