products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:濁度儀,是市政供水行業(yè)用來測定不同工藝階段水濁度的儀器。濁度計發(fā)出光線,使之穿過一段樣品,并從與入射光呈90°的方向上檢測有多少光被水中的顆粒物所散射。這種散射光測量方法稱作散射法。任何真正的濁度都必須按這種方式測量。濁度計既適用于野外和實驗室內(nèi)的測量,也適用于全天候的連續(xù)監(jiān)測??梢栽O(shè)置濁度計,使之在所測濁度值超出安全標準時發(fā)出警報。
德國WTWTurb430便攜式濁度儀
相關(guān)產(chǎn)品: | Turb430便攜式濁度儀 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Turb 430IR符合DIN 27027/ISO 7027標準 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
photoFlex Turb光度計 | ● Turb 430T 符合US EPA 180.1標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 散射光特性符合藥典5.0的要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turb355便攜式濁度儀 | ● 自動量程,0-1100NTU/FNU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 自動1-3點校準,AMCO®校準組0.02/10.0/1000NTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turb430便攜式濁度儀 | ● 可存儲1000組測量數(shù)據(jù),RS-232接口輸出到PC或打印機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 可選LabStation便攜實驗室,使用方便,LSdata數(shù)據(jù)處理軟件便于數(shù)據(jù)分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turb550實驗室濁度儀 | ● 適用于各種水質(zhì)測試應(yīng)用,如飲用水,釀酒工業(yè),過程控制等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turb555實驗室濁度儀 | 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A
:www.chem17.com/st191187
:王
、
: -8004
:100124